Компрессоры
Электрические винтовые
Zammer
ATMOS
ВК Remeza
Kraftmann
АСО-БЕЖЕЦК ВК
Электрические поршневые
Aircast Remeza
Fiac Remeza
Безмасляные компрессоры
АСО-БЕЖЕЦК
Системы подготовки воздуха
Осушители
Ресиверы
Запчасти к компрессорам
Компрессорные узлы (головки)
Расходные материалы
Фильтры для компрессоров
Поршневым Remeza
Поршневым Aircast
Сварочное оборудование
Ручная сварка (ММА)
Полуавтоматическая сварка (MIG MAG)
Аргонодуговая сварка
Плазменная резка-сварка
Сварка под флюсом
Редукторы
Сварочная проволока
Маски сварщика
Электростанции
Бензиновые
Вепрь АБП
SDMO
Дизельные
Вепрь
Сварочные агрегаты АСП
Мотопомпы
Бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Дизельные для чистой и слабозагрязненной воды
Бензиновые грязевые
Дизельные грязевые
Бензиновые пожарные-высоконапорные
Дизельные пожарные-высоконапорные
Дизельные судовые с Российским Речным Регистром
Пескоструйные установки
АСО БЕЖЕЦК
CONTRACOR
Тепловые пушки
Дизельные тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Газовые тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Электрические тепловые пушки
MASTER
FUBAG
Насосы
Электродвигатели

Вепрь АБП


Недорогая версия «робустов», спроектированных по классической схеме на основе всемирно известных бензиновых двигателей Honda (Япония), Briggs&Stratton (США), Robin-Subaru (Япония), дизельных двигателей Lombardini (Италия), Yanmar (Япония) и синхронных саморегулирующихся необслуживаемых генераторов. Оснащение электрической защитой по европейским нормам, датчиками давления масла, ограждающей прочной рамой при низком уровне шума и сравнительно легком весе делают их незаменимыми в местах, где нет электричества. Легкий вес, большой ресурс работы до капремонта (до 5000 моточасов), возможность использования в широком диапазоне температур (от -35°С до +45°С), простота обслуживания, удобство эксплуатации и современный дизайн при невысокой стоимости — главное отличие экономичной версии электроагрегатов.

Модель Мощность
макс., кВа
Мощность
ном., кВа
Сила
тока, А
Запуск Напр.
В
Объем
бака, л
Марка
двигателя
Прод.
раб., ч
Шум
dB
Габариты
см
Вес
кг
Daishin SEA3000Ha 2,2 2 9,6 ручной 230 3,6 Honda GX160 3,5 72 54х41х40 35
Daishin SEB3000Ha 2,2 2 9,6 ручной 230 16 Honda GX160 14,1 70 59х41х49 45,8
АБП 2,2-230 ВХ-БОМ 2,2 2 8,7 ручной 230 15 Honda GX160 10 67 208х54х92 60
АБП 2,2-230 ВБ-БГ 2,2 2 8,7 ручной 230 15 B&S Vanguard 17,8 74 65х41х56 40
АБП 2,2-230 ВХ 2,2 2 8,7 ручной 230 3,6 Honda GX160 2,7 72 56х46х40 37
АБП 2,2-230 ВХ-Б 2,2 2 8,7 ручной 230 15 Honda GX160 8,8 72 65х41х56 39
АБП 2,7-230 ВБП 2,7 2,5 10,9 ручной 230 3,8 B&S ProOHV 2,4 74 58х40х49 35
АБП 2,7-230 ВХ 2,7 2,5 10,9 ручной 230 3,6 Honda GX200 2,4 72 58х46х40 40
АБП 2,7-230 ВХ-Б 2,7 2,5 10,9 ручной 230 12,5 Honda GX200 7,9 72 65х41х56 43
АБП 4,2-230 ВX 4,2 3,9 17 ручной 230 6 Honda GX270 3 70 70х58х50 58
АБП 4,2-230 ВХ-БГ 4,2 3,9 17 ручной 230 25 Honda GX270 12,5 68 70х51х57 65
АБП 4,2-230 ВБ-БСГ 4,2 3,9 17 эл/руч 230 25 B&S Vanguard 11,9 74 70х51х57 82,3
АБП 4,2-230 ВX-БCГ 4,2 3,9 17 эл/руч 230 25 Honda GX270 12,5 68 70х51х57 80
Daishin SEB6000Ha 4,8 4 18,2 ручной 230 25 Honda GX340 10,1 70 68х53х50 78
Daishin SEB6000HSa 4,8 4 18,2 эл/руч 230 25 Honda GX340 10,1 70 68х53х50 81
АБП 5-230 ВХ 5,5 5 21,7 ручной 230 6,5 Honda GX390 2,8 72 87х58х54 72
Daishin SEB7000Ha 5,5 5 22,7 ручной 230 25 Honda GX390 9,6 72 68х53х50 82
Daishin SEB7000HSa 5,5 5 22,7 эл/руч 230 25 Honda GX390 9,6 72 68х53х50 85
АБП 6-230 ВX 6 5,5 24 ручной 230 6,5 Honda GX390 2,3 74 86,5х58х54 75
АБП 6-230 ВX-БГ 6 5,5 24 ручной 230 25 Honda GX390 8,8 70 82х53х61 85
АБП 6-230 ВX-БСГ 6 5,5 24 эл/руч 230 25 Honda GX390 8,8 70 82х53х61 90
АБП 7/4-T400/230 ВX 7,7/4,4 7,0/4,0 10,2/17,4 ручной 400/230 6,5 Honda GX390 2,3 74 87х58х54 85
АБП 7/4-Т400/230 ВX-БГ 7,7/4,4 7,0/4,0 10,2/17,4 ручной 400/230 25 Honda GX390 8,8 70 82х53х61 92
АБП 7/4-T400/230 ВX-БСГ 7,7/4,4 7,0/4,0 10,2/17,4 эл/руч 400/230 25 Honda GX390 8,8 70 82х53х61 96
АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ 11,0/6,6 10,0/6,0 14,6/21,7 электро 400/230 25 Honda GX630 6 72 96х60х72 135
АБП 10-230 ВХ-БСГ9 11 10 43,4 электро 230 25 Honda GX630 5,9 72 96х60х72 132
АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ9 13,2/4,4 12,0/4,0 18,3/17,4 электро 400/230 25 Honda GX630 6 72 96х60х72 150
АБП 16-230 ВБ-БС 17,6 16 69,6 электро 230 36 B&S Vanguard 5,8 76 101х54х107 200
АБП 20-Т400/230 ВБ-БС 22,0/8,8 20,0/8,0 28,9/34,8 электро 400/230 36 B&S Vanguard 6,6 76 101х54х107 200
© 2024 ООО Компания «Геккон». Все права защищены.